MINŐSÉG BIZTOSÍTÁS
Az általunk forgalmazott termékek minőségében rejlik erősségünk
VÉDELMI GARANCIA
Elkötelezettek vagyunk ránk bízott adatainak maximális védelmében
MEGBÍZHATÓSÁG
Forduljon hozzánk bizalommal, munkatársaink örömmel segítenek megoldani vásárlással és termékeinkkel kapcsolatos problémáit
Leírás
Art.Nr. | C3 mm | A11 mm | A12 mm | B5 mm | B6 mm | B3 mm. |
102401 0040 | 4 | 0.4 | 1 | 46.5 | 0.8 | 2.8 |
102401 0045 | 4 | 0.45 | 1 | 46.5 | 0.9 | 2.9 |
102401 0050 | 4 | 0.5 | 1.2 | 47 | 1 | 3.4 |
102401 0055 | 4 | 0.55 | 1.2 | 47 | 1.1 | 3.5 |
102401 0060 | 4 | 0.6 | 1.5 | 48 | 1.2 | 4.2 |
102401 0065 | 4 | 0.65 | 1.5 | 48 | 1.3 | 4.3 |
102401 0070 | 4 | 0.7 | 1.75 | 49 | 1.4 | 4.9 |
102401 0075 | 4 | 0.75 | 1.75 | 49 | 1.5 | 5 |
102401 0080 | 4 | 0.8 | 2 | 49 | 1.6 | 5.6 |
102401 0085 | 4 | 0.85 | 2 | 49 | 1.7 | 5.7 |
102401 0090 | 4 | 0.9 | 2 | 49 | 1.8 | 5.8 |
102401 0095 | 4 | 0.95 | 2 | 49 | 1.9 | 5.9 |
102401 0100 | 4 | 1 | 2.5 | 51 | 2 | 7 |
102401 0105 | 4 | 1.05 | 2.5 | 51 | 2.1 | 7.1 |
102401 0110 | 4 | 1.1 | 2.5 | 51 | 2.2 | 7.2 |
102401 0115 | 4 | 1.15 | 2.5 | 51 | 2.3 | 7.3 |
102401 0120 | 4 | 1.2 | 2.5 | 51 | 2.4 | 7.4 |
102401 0125 | 4 | 1.25 | 2.5 | 51 | 2.5 | 7.5 |
102401 0130 | 4 | 1.3 | 2.5 | 51 | 2.6 | 7.6 |
102401 0135 | 4 | 1.35 | 2.5 | 51 | 2.7 | 7.7 |
102401 0140 | 4 | 1.4 | 2.5 | 51 | 2.8 | 7.8 |
102401 0145 | 4 | 1.45 | 2.5 | 51 | 2.9 | 7.9 |
102401 0150 | 4 | 1.5 | 3 | 53 | 3 | 9 |
102401 0155 | 1.55 | 3 | 53 | 3.1 | 9.1 | |
102401 0160 | 4 | 1.6 | 3 | 53 | 3.2 | 9.2 |
102401 0165 | 4 | 1.65 | 3 | 53 | 3.3 | 9.3 |
102401 0170 | 4 | 1.7 | 3 | 53 | 3.4 | 9.4 |
102401 0175 | 4 | 1.75 | 3 | 53 | 3.5 | 9.5 |
102401 0180 | 4 | 1.8 | 3 | 53 | 3.6 | 9.6 |
102401 0185 | 4 | 1.85 | 3 | 53 | 3.7 | 9.7 |
102401 0190 | 4 | 1.9 | 3 | 53 | 3.8 | 9.8 |
102401 0195 | 4 | 1.95 | 3 | 53 | 3.9 | 9.9 |
102401 0200 | 4 | 2 | 3.5 | 55 | 4 | 11 |
102401 0205 | 4 | 2.05 | 3.5 | 55 | 4.1 | 11.1 |
102401 0210 | 4 | 2.1 | 3.5 | 55 | 4.2 | 11.2 |
102401 0215 | 4 | 2.15 | 3.5 | 55 | 4.3 | 11.3 |
102401 0220 | 4 | 2.2 | 3.5 | 55 | 4.4 | 11.4 |
102401 0225 | 4 | 2.25 | 3.5 | 55 | 4.5 | 11.5 |
102401 0230 | 4 | 2.3 | 3.5 | 55 | 4.6 | 11.6 |
102401 0235 | 4 | 2.35 | 3.5 | 55 | 4.7 | 11.7 |
102401 0240 | 4 | 2.4 | 3.5 | 55 | 4.8 | 11.8 |
102401 0245 | 4 | 2.45 | 3.5 | 55 | 4.9 | 11.9 |
102401 0250 | 4 | 2.5 | 3.8 | 57 | 5 | 12.6 |
102401 0255 | 4 | 2.55 | 3.8 | 57 | 5.1 | 12.7 |
102401 0260 | 4 | 2.6 | 3.8 | 57 | 5.2 | 12.8 |
102401 0265 | 4 | 2.65 | 3.8 | 57 | 5.3 | 12.9 |
102401 0270 | 4 | 2.7 | 3.8 | 57 | 5.4 | 13 |
102401 0275 | 4 | 2.75 | 3.8 | 57 | 5.5 | 13.1 |
102401 0280 | 4 | 2.8 | 3.8 | 57 | 5.6 | 13.2 |
102401 0285 | 4 | 2.85 | 3.8 | 57 | 5.7 | 13.3 |
102401 0290 | 4 | 2.9 | 3.8 | 57 | 5.8 | 13.4 |
102401 0295 | 4 | 2.95 | 3.8 | 57 | 5.9 | 13.5 |
102401 0300 | 4 | 3 | 3.8 | 57 | 6 | 13.6 |
102401 0305 | 6 | 3.05 | 4.5 | 61 | 6.1 | 15.1 |
102401 0310 | 6 | 3.1 | 4.5 | 61 | 6.2 | 15.2 |
102401 0315 | 6 | 3.15 | 4.5 | 61 | 6.3 | 15.3 |
102401 0320 | 6 | 3.2 | 4.5 | 61 | 6.4 | 15.4 |
102401 0325 | 6 | 3.25 | 4.5 | 61 | 6.5 | 15.5 |
102401 0330 | 6 | 3.3 | 4.5 | 61 | 6.6 | 15.6 |
102401 0335 | 6 | 3.35 | 4.5 | 61 | 6.7 | 15.7 |
102401 0340 | 6 | 3.4 | 4.5 | 61 | 6.8 | 15.8 |
102401 0345 | 6 | 3.45 | 4.5 | 61 | 6.9 | 15.9 |
102401 0350 | 6 | 3.5 | 4.5 | 61 | 7 | 16 |
102401 0355 | 6 | 3.55 | 5.3 | 64 | 7.1 | 17.7 |
102401 0360 | 6 | 3.6 | 5.3 | 64 | 7.2 | 17.8 |
102401 0365 | 6 | 3.65 | 5.3 | 64 | 7.3 | 17.9 |
102401 0370 | 6 | 3.7 | 5.3 | 64 | 7.4 | 18 |
102401 0375 | 6 | 3.75 | 5.3 | 64 | 7.5 | 18.1 |
102401 0380 | 6 | 3.8 | 5.3 | 64 | 7.6 | 18.2 |
102401 0385 | 6 | 3.85 | 5.3 | 64 | 7.7 | 18.3 |
102401 0390 | 6 | 3.9 | 5.3 | 64 | 7.8 | 18.4 |
102401 0395 | 6 | 3.95 | 5.3 | 64 | 7.9 | 18.5 |
102401 0400 | 6 | 4 | 5.3 | 64 | 8 | 18.6 |
102401 0410 | 6 | 4.1 | 6 | 70 | 8.2 | 20.2 |
102401 0420 | 6 | 4.2 | 6 | 70 | 8.4 | 20.4 |
102401 0430 | 6 | 4.3 | 6 | 70 | 8.6 | 20.6 |
102401 0440 | 6 | 4.4 | 6 | 70 | 8.8 | 20.8 |
102401 0450 | 6 | 4.5 | 6 | 70 | 9 | 21 |
102401 0460 | 4.6 | 6 | 70 | 9.2 | 21.2 | |
102401 0470 | 6 | 4.7 | 6 | 70 | 9.4 | 21.4 |
102401 0480 | 6 | 4.8 | 6 | 70 | 9.6 | 21.6 |
102401 0490 | 6 | 4.9 | 6 | 70 | 9.8 | 21.8 |
102401 0500 | 6 | 5 | 6 | 70 | 10 | 22 |
102401 0510 | 8 | 5.1 | 8 | 80 | 10.2 | 26.2 |
102401 0520 | 5.2 | 8 | 80 | 10.4 | 26.4 | |
102401 0530 | 8 | 5.3 | 8 | 80 | 10.6 | 26.6 |
102401 0540 | 8 | 5.4 | 8 | 80 | 10.8 | 26.8 |
102401 0550 | 8 | 5.5 | 8 | 80 | 11 | 27 |
102401 0560 | 8 | 5.6 | 8 | 80 | 11.2 | 27.2 |
102401 0570 | 8 | 5.7 | 8 | 80 | 11.4 | 27.4 |
102401 0580 | 8 | 5.8 | 8 | 80 | 11.6 | 27.6 |
102401 0590 | 8 | 5.9 | 8 | 80 | 11.8 | 27.8 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
PREMUS 102625 6,00 Csigafúró, Tömör keményfém N típus 118° PT-FiRE
Gyártó cikkszám: 102625 6,00
Gyártó: PREMUS
8%
PREMUS 102757 4,70 Nagyteljesítményű fúró-GP, Tömör keményfém TiAlN HB száralak 5 × D belső hűtéssel
Gyártó cikkszám: 102757 4,70
Gyártó: PREMUS
7%
PREMUS 102757 3,80 Nagyteljesítményű fúró-GP, Tömör keményfém TiAlN HB száralak 5 × D belső hűtéssel
Gyártó cikkszám: 102757 3,80
Gyártó: PREMUS
7%
PREMUS 102757 3,90 Nagyteljesítményű fúró-GP, Tömör keményfém TiAlN HB száralak 5 × D belső hűtéssel
Gyártó cikkszám: 102757 3,90
Gyártó: PREMUS
7%
PREMUS 102757 4,00 Nagyteljesítményű fúró-GP, Tömör keményfém TiAlN HB száralak 5 × D belső hűtéssel
Gyártó cikkszám: 102757 4,00
Gyártó: PREMUS
7%
PREMUS 102757 4,10 Nagyteljesítményű fúró-GP, Tömör keményfém TiAlN HB száralak 5 × D belső hűtéssel
Gyártó cikkszám: 102757 4,10
Gyártó: PREMUS
7%
PREMUS 102757 4,20 Nagyteljesítményű fúró-GP, Tömör keményfém TiAlN HB száralak 5 × D belső hűtéssel
Gyártó cikkszám: 102757 4,20
Gyártó: PREMUS
7%
PREMUS-GP 102757 4,05 Fúrókeményfém TiAlN 5xD IK UNI
Gyártó cikkszám: 102757 4,05
Gyártó: PREMUS
7%